نظام الكاشير
اللوحة الرئيسية

📄 كشف حساب المورد: احمد كامل مورد

التاريخالبيانالمرجعمديندائن
2025-11-09 مشتريات P-1762719126 5,450.00 0.00
2025-11-09 مشتريات P-1762719082 13,750.00 0.00
2025-11-09 دفع نقدية PAY1762727535 0.00 1,000.00
2025-11-09 دفع نقدية PAY1762727503 0.00 2,500.00
2025-11-09 دفع نقدية PAY1762727493 0.00 2,000.00
2025-11-09 مشتريات P-1762729841 110,000.00 0.00
2025-11-09 مشتريات P-1762729821 1,040.00 0.00
2025-11-09 مشتريات P-1762729347 1,000,000.00 0.00
2025-11-09 مشتريات P-1762727866 4,003.00 0.00
2025-11-09 مشتريات P-1762727852 4,003.00 0.00
إجمالي مدين: 1,138,246.00 | إجمالي دائن: 5,500.00 | الرصيد: 1,132,746.00
🔙 العودة