نظام الكاشير
اللوحة الرئيسية

إجمالي عدد الفواتير

8

إجمالي المسدد

0.00 ج.م

إجمالي المتبقي

1,138,576.00 ج.م

# التاريخ المورد الإجمالي المسدد الحالة عرض
2 2025-11-09 احمد كامل مورد 13,750.00 0.00 📝 مسودة عرض
4 2025-11-09 احمد كامل مورد 5,450.00 0.00 📝 مسودة عرض
5 2025-11-09 احمد كامل مورد 4,003.00 0.00 📝 مسودة عرض
6 2025-11-09 احمد كامل مورد 4,003.00 0.00 📝 مسودة عرض
7 2025-11-09 احمد كامل مورد 1,000,000.00 0.00 📝 مسودة عرض
8 2025-11-09 احمد كامل مورد 1,040.00 0.00 📝 مسودة عرض
9 2025-11-09 احمد كامل مورد 110,000.00 0.00 📝 مسودة عرض
1 2025-11-08 Test Supplier 330.00 0.00 📝 مسودة عرض

📊 ملخص كمية المخزون

الصنفالكمية الحالية بالمخزون
555 30.00
Test Item 1,321.00
بنادول 200.00
بنادول ادفانس 205.00
بنادول كولد 235.00
د. ناصر حمد الظفيري 100.00
سيليسبت 500 230.00